Seitenkopf Hauptinhalt Seitenfuß
Logo Dein Ersatzteil M+M (haftungsbeschränkt)
  • 0 Artikel - € 0,00

    Sie haben 0 Artikel im Warenkorb.

    Zwischensumme: € 0
    ZUR KASSE
  • Anmelden/Registrieren
    • Anmelden
    • Registrierung
    • Passwort vergessen?
  • Ersatzteile & Zubehör
    • Heizgerät
    • Herd
    • Bügeleisen
    • Dunstabzugshaube
    • Körperpflege
    • Geschirrspüler
    • Heißwassergerät
    • Kaffeemaschine
    • Klimagerät
    • Küchengeräte
    • Kühlschrank & Gefriergerät
    • Mikrowelle
    • Staubsauger
    • Trockner
    • Waschmaschine
  • Haustechnik
    • Belüftungstechnik
    • Elektromaterial & Lampen
    • Freizeit & Garten
    • Sanitärmaterial
    • Unterhaltungselektronik
    • Werkzeug & Werkstatt
  • Neugeräte
    • Unterhaltungselektronik
    • Klima & Heizung
    • Waschen & Trocknen
    • Staubsauger
    • Kochen & Backen
    • Geschirrspüler
    • Kaffeemaschine
    • Küchengeräte
    • Kühlen & Gefrieren
    • Heißwassergerät
    • Gewerbegeräte
    • Körperpflege
  • Neuheiten
    • 2025 April
    • 2025 Mai
    • 2025 März
    • 2025 Februar
  • Angebote
    • Abverkauf
Haier 49046105 Haier 49046105 Türscharnier oben 0060120071A für KühlGefrierKombination
Vorschau Zusatzbild Vorschau Zusatzbild
Original Original

Haier 49046105 Türscharnier oben 0060120071A für KühlGefrierKombination

Haier

Infonummer: 1000042480-000
Marke: Haier
Originalnummer: 49046105
EAN: 8057166003873
1
Geringer Lagerbestand - Lieferzeit 1 - 2 Werktage
39.79
€ 39,79 pro Stück
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Anfrage zum Artikel Herstellerkontakt nach EU GPSR

Entsorgung/Gefahrenstoffe:

Allgemeiner Warnhinweis
Allgemeiner Warnhinweis Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite ...
Warnung vor feuergefährlichen Stoffen / Warnung Brandgefahr!
Warnung vor feuergefährlichen Stoffen / Warnung Brandgefahr! Warnung vor feuergefährlichen Stoffen / Warnu...
Nehmen Sie Ihr Gerät vor den Reparaturarbeiten immer von der Stromquelle!
Nehmen Sie Ihr Gerät vor den Reparaturarbeiten immer von der Stromquelle! Nehmen Sie Ihr Gerät vor den Reparaturarbeite...
Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Gerätes sowie die beigefügten Sicherheitshinweise ausführlich durch!
Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Gerätes sowie die beigefügten Sicherheitshinweise ausführlich durch! Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Gerät...
Warnung, Quetschgefahr!
Warnung, Quetschgefahr! Warnung, Quetschgefahr!
Tragen Sie unbedingt geeignete Schutzhandschuhe!
Tragen Sie unbedingt geeignete Schutzhandschuhe! Tragen Sie unbedingt geeignete Schutzhandschu...
WARNUNG! Gefahr eines elektrischen Schlags
WARNUNG! Gefahr eines elektrischen Schlags Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den...
Beschreibung

CandyHoover-Gruppe 49046105 Haier 0060120071A

passend für folgende Geräte

Passend für Geräte der folgenden Marke:

  • Haier
Marke Nr Modell Typ
Merkmale
Länge: 132 mm
Breite: 30 mm
Höhe: 21 mm
Verwendung: Tür
Farbe: silbern
Material: Metall
Position: oben
Geschlecht: Unisex
Altersgruppe: Erwachsene
Gewicht: 123 g
Passend u.a. für folgende Geräte:
  • BB0A21E1Q00 34003466 BB0A21E1Q00 1903 (18/01/2019) 9953 (2099-12-31)
  • BJ0VW1E9508 34003469 BJ0VW1E9508 1825 (23/06/2018) 9953 (2099-12-31)
  • HCTR3619FNMG BB0BDCE00 34004926 BB0BDCE0000 2130 (28/07/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • A3FE635CGJE BB0A10E8A 34003777 BB0A10E8A00 1931 (01/08/2019) 2050 (2020-12-09) ALL MARKETS
  • C3FE735CMJ BB0A1GE93 34003580 BB0A1GE9300 1651 (23/12/2016) 9953 (2099-12-31)
  • A3FE635CRJ BB0A12E65 34003650 BB0A12E6500 1724 (12/06/2017) 9953 (2099-12-31)
  • CFE635CSJ(UK) BJ0VW0EA1 34003547 BJ0VW0EA108 1801 (01/01/2018) 2051 (2020-12-18) ALL MARKETS
  • NONAME026 34003484 BB0A10E9000 1645 (09/11/2016) 9953 (2099-12-31)
  • C3FE737CMJ BJ0VQ1E93 34003606 BJ0VQ1E9300 2103 (19/01/2021) 2115 (2021-04-16) ALL MARKETS
  • CFE735CWJ BJ0VW1E95 34003470 BJ0VW1E9500 1949 (02/12/2019) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • BB0AB0EAC00 A3FE737CMJ(UK) 34003735 BB0AB0EAC00 1809 (27/02/2018) 9953 (2099-12-31)
  • CFE735CSJ BJ0VW1E8Y 34003528 BJ0VW1E8Y08 1825 (23/06/2018) 9953 (2099-12-31)
  • A3FE632CSJ BB0A15E93 34003573 BB0A15E9300 1936 (04/09/2019) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • AFE735CHJ BB0BD1E8K 34003319 BB0BD1E8K00 1940 (02/10/2019) 2039 (2020-09-23) ALL MARKETS
  • A3FE737CMJ(UK) BB0AB0EAC 34003734 BB0AB0EAC08 1809 (27/02/2018) 9953 (2099-12-31)
  • A3FE835CGJE BB0A1ZE93 34003582 BB0A1ZE9300 1929 (17/07/2019) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • BJ0VW0E9600 CFE635CSJ 34003707 BJ0VW0E9600 1825 (23/06/2018) 9953 (2099-12-31)
  • CFE635CHJ BJ0WP1E96 34004071 BJ0WP1E9600 1940 (03/10/2019) 2044 (2020-10-28) ALL MARKETS
  • BB0A91E8Y00 34003444 BB0A91E8Y00 1805 (02/02/2018) 9953 (2099-12-31)
  • NONAME019 34003458 BJ0VW0E9508 1814 (03/04/2018) 9953 (2099-12-31)
  • C3FE635CWJ BB0A1PE93 34003602 BB0A1PE9300 2103 (19/01/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • C3FE737CGJE(UK) BJ0VX2E93 34003737 BJ0VX2E9300 1809 (27/02/2018) 9953 (2099-12-31)
  • A3FE735CGJE BB0A1HE93 34003578 BB0A1HE9300 1940 (02/10/2019) 2039 (2020-09-23) ALL MARKETS
  • A3FE635CCJ(UK) BB0A90E9B 34003697 BB0A90E9B00 1812 (20/03/2018) 9953 (2099-12-31)
  • CFE735CSJ BJ0VW1E8Y 34003906 BJ0VW1E8Y00 1940 (02/10/2019) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • AFE635CHJW BB0BD3E8K 34003667 BB0BD3E8K00 1940 (03/10/2019) 2042 (2020-10-12) ALL MARKETS
  • A3FE635CGJE BB0A1RE93 34003600 BB0A1RE9308 1651 (23/12/2016) 9953 (2099-12-31)
  • A3FE632CSJ BB0A13E93 34003720 BB0A13E9300 1946 (13/11/2019) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • AFE735CWJ BB0BD0E7X 34003666 BB0BD0E7X00 1949 (03/12/2019) 2042 (2020-10-12) ALL MARKETS
  • A3FE635CRJ(UK) BB0A93E65 34003524 BB0A93E6508 1809 (27/02/2018) 9953 (2099-12-31)
  • A3FE632CSJ BB0A15E93 34003572 BB0A15E9308 1645 (09/11/2016) 9953 (2099-12-31)
  • C3FE732CWJ BB0A19E93 34003691 BB0A19E9300 1645 (09/11/2016) 9953 (2099-12-31)
  • AFE635CHJW BB0BD2E8K 34003468 BB0BD2E8K00 1945 (04/11/2019) 2039 (2020-09-23) ALL MARKETS
  • A3FE735CMJ(UK) BB0A10E9P 34003540 BB0A10E9P00 1728 (14/07/2017) 9953 (2099-12-31)
  • CFD635CPJ BJ0WP3E96 34004236 BJ0WP3E9600 2009 (01/03/2020) 2044 (2020-10-28) ALL MARKETS
  • R2DF512DHJ BJ0WP4E00 34004505 BJ0WP4E0000 2033 (12/08/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • HDR3619FNPB BJ0WP2E00 34004504 BJ0WP2E0000 2032 (05/08/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • R3DF512DHJ BB0BD3E00 34004499 BB0BD3E0000 2032 (05/08/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • HTR3619FWMP BB0BD8E00 34004493 BB0BD8E0000 2032 (05/08/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • A3FE837CHJ BB0BC1EAA 34004297 BB0BC1EAA00 2004 (20/01/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • BB0A12E9300 34003413 BB0A12E9300 1651 (23/12/2016) 9953 (2099-12-31)
  • BB0A1XE9300 34003418 BB0A1XE9300 1732 (09/08/2017) 9953 (2099-12-31)
  • BB0A1JE9308 34003409 BB0A1JE9308 1651 (23/12/2016) 9953 (2099-12-31)
  • C3FE735CGJE BB0A1ME93 34003412 BB0A1ME9300 1940 (02/10/2019) 2026 (2020-06-24) ALL MARKETS
  • A3FE635CMJ BB0A1JE93 34003410 BB0A1JE9300 1940 (02/10/2019) 2035 (2020-08-28) ALL MARKETS
  • HRF-375D2R6 BJ0VW0E65 34003544 BJ0VW0E6500 1805 (02/02/2018) 9953 (2099-12-31)
  • HB635CSHJ BB0BD5E8K 34004250 BB0BD5E8K00 1922 (01/06/2019) 2044 (2020-10-28) ALL MARKETS
  • C3FE837CGJ BB0A22E1Q 34003294 BB0A22E1Q00 1912 (21/03/2019) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • A3FE737CPJM 34004255 BB0BC0E9P00 1931 (01/08/2019) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • HRF-635CSHJ BJ0WP2E96 34004246 BJ0WP2E9600 1922 (01/06/2019) 2044 (2020-10-28) ALL MARKETS
  • A3FE737CMJ(EE) BB0ABWE93 34004616 BB0ABWE9300 1744 (31/10/2017) 9953 (2099-12-31) EAST COUNTRIES
  • HTR5619FNMI BB0BD9E00 34004609 BB0BD9E0000 2033 (12/08/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • A3FE837CGJ BB0A20EAA 34003316 BB0A20EAA00 1911 (13/03/2019) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • C3FE635CMJ BB0A1EE93 34003579 BB0A1EE9300 1940 (03/10/2019) 2008 (2020-02-21) ALL MARKETS
  • NONAME021 34003456 BB0A20E1Q08 1806 (05/02/2018) 9953 (2099-12-31)
  • CFE635CSJ BJ0VW0E96 34003706 BJ0VW0E9608 1825 (23/06/2018) 9953 (2099-12-31)
  • HETR3619FWMG BB0BDDE00 34004954 BB0BDDE0000 2131 (04/08/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • CFE635CWJ BJ0VW2E95 34003531 BJ0VW2E9500 1940 (03/10/2019) 2039 (2020-09-23) ALL MARKETS
  • NONAME010 34003411 BB0A1ME9308 1651 (23/12/2016) 9953 (2099-12-31)
  • A3FE737CGJ BB0A20E1Q 34003321 BB0A20E1Q00 1940 (03/10/2019) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • C3FE837CMJ BB0A1YE93 34003598 BB0A1YE9308 1717 (24/04/2017) 9953 (2099-12-31)
  • C3FE837CMJ BB0A1YE93 34003599 BB0A1YE9300 1717 (24/04/2017) 9953 (2099-12-31)
  • A3FE735CMJ BB0A1FE93 34003576 BB0A1FE9300 1748 (01/12/2017) 2044 (2020-10-28) ALL MARKETS
  • A3FE835CGJE BB0A1ZE93 34003581 BB0A1ZE9308 1708 (21/02/2017) 9953 (2099-12-31)
  • A3FE735CWJ BB0A1NE93 34003575 BB0A1NE9300 1651 (23/12/2016) 9953 (2099-12-31)
  • C3FE635CGJW(UK) BJ0VQ0E8V 34003716 BJ0VQ0E8V00 1652 (01/01/2017) 2051 (2020-12-18) ALL MARKETS
  • CFE635CWJ BJ0VW2E95 34003530 BJ0VW2E9508 1825 (23/06/2018) 9953 (2099-12-31)
  • C3FE937CMJ BB0A1UE93 34003451 BB0A1UE9300 1806 (05/02/2018) 9953 (2099-12-31)
  • HDR3619FNMP BJ0WP1E00 34004506 BJ0WP1E0000 2032 (05/08/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • C3FE635CGJE BB0A1SE93 34003713 BB0A1SE9300 1651 (23/12/2016) 9953 (2099-12-31)
  • A3FE837CMJ BJ0VQ2E93 34003583 BJ0VQ2E9308 1716 (22/04/2017) 9953 (2099-12-31)
  • C3FE737CGJE BB0A1WE93 34003474 BB0A1WE9300 1939 (26/09/2019) 2008 (2020-02-17) ALL MARKETS
  • HRF-370D3G6 BB0A90E8Y 34003717 BB0A90E8Y00 1805 (02/02/2018) 9953 (2099-12-31)
  • NONAME023 34003483 BB0A10E9008 1645 (09/11/2016) 9953 (2099-12-31)
  • HTR3619FWMN BB0BD6E00 34004496 BB0BD6E0000 2033 (12/08/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • A3FE735CGJE BB0A1HE93 34003577 BB0A1HE9308 1651 (23/12/2016) 9953 (2099-12-31)
  • A3FE635CMJ(UK) BB0A1LE93 34003709 BB0A1LE9308 1707 (17/02/2017) 9953 (2099-12-31)
  • A3FE735CRJ BB0A10E65 34003712 BB0A10E6500 1724 (12/06/2017) 9953 (2099-12-31)
  • HDR3619FNMN BJ0WP0E00 34004502 BJ0WP0E0000 2032 (05/08/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • CFE635CSJ(UK) BJ0VW0EA1 34003548 BJ0VW0EA100 1825 (23/06/2018) 9953 (2099-12-31)
  • A3FE737CMJ BB0A1VE93 34003651 BB0A1VE9308 1711 (15/03/2017) 9953 (2099-12-31)
  • C3FE732CSJ BB0A1DE93 34003693 BB0A1DE9300 1645 (09/11/2016) 9953 (2099-12-31)
  • C3FE635CRJ BB0A11E65 34003722 BB0A11E6500 1724 (12/06/2017) 9953 (2099-12-31)
  • HTR5619ENMP BB0BD0E00 34004501 BB0BD0E0000 2032 (05/08/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • A3FE635CCJ(UK) BB0A90E9B 34003696 BB0A90E9B08 1812 (20/03/2018) 9953 (2099-12-31)
  • C3FE835CGJE BB0A1KE93 34003414 BB0A1KE9300 1651 (23/12/2016) 9953 (2099-12-31)
  • NONAME016 34003473 BB0A1WE9308 1733 (14/08/2017) 9953 (2099-12-31)
  • C3FE635CBJ BB0A10E1G 34003773 BB0A10E1G00 1724 (12/06/2017) 9953 (2099-12-31)
  • NONAME018 34003452 BB0A20EAA08 1806 (05/02/2018) 9953 (2099-12-31)
  • JLFFMDSS6001 BB0BC2E1Q 34003739 BB0BC2E1Q00 2036 (02/09/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • HTR3619ENPW BB0BD2E00 34004498 BB0BD2E0000 2032 (05/08/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • HRF-375D2M6 BJ0VW0E8Y 34003780 BJ0VW0E8Y00 1805 (02/02/2018) 9953 (2099-12-31)
  • A3FE635CRJ(UK) BB0A93E65 34003525 BB0A93E6500 1809 (27/02/2018) 9953 (2099-12-31)
  • C3FE635CBJ BB0A10E1G 34003772 BB0A10E1G08 2103 (21/01/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • C3FE737CGJE(UK) BJ0VX2E93 34003736 BJ0VX2E9308 1809 (27/02/2018) 9953 (2099-12-31)
  • BB0A21E1Q08 34003465 BB0A21E1Q08 1903 (18/01/2019) 9953 (2099-12-31)
  • A3FE837CMJ BJ0VQ2E93 34003318 BJ0VQ2E9300 2005 (29/01/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • HTR3619FNMN BB0BD5E00 34004494 BB0BD5E0000 2032 (05/08/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • HDR3619FNPW BJ0WP3E00 34004503 BJ0WP3E0000 2032 (05/08/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • HTR5619ENMG BB0BD1E00 34004500 BB0BD1E0000 2032 (05/08/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • A3FE635CGJE BB0A1RE93 34003601 BB0A1RE9300 1936 (04/09/2019) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • C3FE735CWJE BJ0VW0E95 34003459 BJ0VW0E9500 1814 (03/04/2018) 9953 (2099-12-31)
  • HTR3619FNMP BB0BD4E00 34004495 BB0BD4E0000 2032 (05/08/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • C3FE732CSJ BB0A1DE93 34003692 BB0A1DE9308 1645 (09/11/2016) 9953 (2099-12-31)
  • C3FE632CSJ BB0A1AE93 34003570 BB0A1AE9308 1645 (09/11/2016) 9953 (2099-12-31)
  • NONAME015 34003454 BB0A22E1Q08 1806 (05/02/2018) 9953 (2099-12-31)
  • C3FE632CSJ(UK) BB0A11E93 34003594 BB0A11E9300 1553 (01/01/2016) 2051 (2020-12-18) ALL MARKETS
  • CFE635CBJ BJ0WP0E7U 34004095 BJ0WP0E7U00 1942 (15/10/2019) 2044 (2020-10-28) ALL MARKETS
  • AFE635CHJ BB0BD4E8K 34003705 BB0BD4E8K00 1945 (04/11/2019) 2042 (2020-10-13) ALL MARKETS
  • HTR5619FWMI BB0BDAE00 34004610 BB0BDAE0000 2033 (12/08/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • BJ0VW1E6500 34003445 BJ0VW1E6500 1805 (02/02/2018) 9953 (2099-12-31)
  • C3FE632CSJ BB0A1AE93 34003571 BB0A1AE9300 1940 (02/10/2019) 2007 (2020-02-14) ALL MARKETS
  • HTR3619ENMN BB0BD7E00 34004497 BB0BD7E0000 2032 (05/08/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • NONAME017 34003450 BB0A1UE9308 1806 (05/02/2018) 9953 (2099-12-31)
  • A3FE737CMJ BB0A1VE93 34003317 BB0A1VE9300 1923 (08/06/2019) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • HTR5619EOMG BB0BDBE00 34004912 BB0BDBE0000 2111 (17/03/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • HTR5619EOMG BB0BDBE00 34004912 BB0BDBE0000 2111 (17/03/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • HTR5619EOMG BB0BDBE00 34004912 BB0BDBE0000 2111 (17/03/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
  • AFE635CHJ BB0BD0E8K 34003526 BB0BD0E8K00 1940 (03/10/2019) 2039 (2020-09-23) ALL MARKETS
  • A3FE635CMJ BB0A1LE93 34004104 BB0A1LE9300 1946 (13/11/2019) 2044 (2020-10-28) ALL MARKETS
Datenblätter
Kuehl-_Gefriergeraete__PL_Sicherheits-_und_Montagehinweise_1.pdf Kuehl-_Gefriergeraete_IT_Sicherheits-_und_Montagehinweise_1.pdf Kuehl-_Gefriergeraete_FR_Sicherheits-_und_Montagehinweise_1.pdf Kuehl-_Gefriergeraete_EN_Sicherheits-_und_Montagehinweise_1.pdf Kuehl-_Gefriergeraete_DE_Sicherheits-_und_Montagehinweise_1.pdf
Zugehörige Warengruppen
  • Kühlschrank & Gefriergerät - Scharnier
passend wie / Originalnummer / Ausführung / Aufdruck
  • Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt..
  • 0060120071A
    49046105
    49046105
  • mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke
  • V12744

Sicher einkaufen

  • Versandkosten
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Widerrufsbelehrung
  • AGB
  • Muster-Widerrufsformular
  • Informationen zum Elektrogerätegesetz und zur ODR-Verordnung
  • Informationen zur Kaufabwicklung
  • Kontaktinformationen

Service

    • Informationen zu Rücksendungen
    • Hinweise zur Batterie-, Elektro- und Elektronikaltgeräteentsorgung
    • Hinweise und FAQs

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag
09:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 16:00 Uhr

Copyright

Copyright © Dein Ersatzteil M+M GmbH
Alle Rechte vorbehalten.

Logo Händlerbund
null



Kaufen Sie privat oder geschäftlich bei uns ein?
Bitte wählen Sie aus, um fortzufahren: